INWESTYCJE W TOKU
ACCENT ECO
Rodzaj inwestycji | Budynek mieszkalny wielorodzinny |
Lokalizacja | Warszawa, ul. Batalionów Chłopskich |
Inwestor | Bouygues Immobilier Polska |
Zakres usług | Kierownik Projektu – Inwestor Zastępczy
Nadzór Inwestorski – wszystkie branże |
Liczba lokali mieszkalnych | 143 |
LA PROXIMITE
Rodzaj inwestycji | Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem usługowym |
Lokalizacja | Warszawa, ul. Nocznickiego |
Inwestor | Bouygues Immobilier Polska |
Zakres usług | Kierownik Projektu – Inwestor Zastępczy
Nadzór Inwestorski – wszystkie branże |
Liczba lokali mieszkalnych | 98 |
LE VILLAGE
Rodzaj inwestycji | Osiedle domów jednorodzinnych z infrastrukturą |
Lokalizacja | Piaseczno - Józefosław |
Inwestor | Bouygues Immobilier Polska |
Zakres usług | Kierownik Projektu – Inwestor Zastępczy
Nadzór Inwestorski – wszystkie branże |
Liczba domów | 22 pozostałe z ogólnej liczby 233 |
INWESTYCJE ZREALIZOWANE
ACCENT VERT
Rodzaj inwestycji | Budynek mieszkalny wielorodzinny |
Lokalizacja | Warszawa, ul. Batalionów Chłopskich |
Inwestor | Bouygues Immobilier Polska |
Zakres usług | Kierownik Projektu – Inwestor Zastępczy
Nadzór Inwestorski – wszystkie branże |
Liczba lokali mieszkalnych | 149 |
LE VILLAGE
Rodzaj inwestycji | Osiedle domów jednorodzinnych z infrastrukturą |
Lokalizacja | Piaseczno - Józefosław |
Inwestor | Bouygues Immobilier Polska |
Zakres usług | Kierownik Projektu – Inwestor Zastępczy
Nadzór Inwestorski – wszystkie branże |
Liczba domów | Zrealizowano 211 z 233 domów |
LA CASCADE
Rodzaj inwestycji | Budynek mieszkalny wielorodzinny |
Lokalizacja | Warszawa, ul. Bogusławskiego |
Inwestor | Bouygues Immobilier Polska |
Zakres usług | Kierownik Projektu – Inwestor Zastępczy
Nadzór Inwestorski – wszystkie branże |
Liczba lokali mieszkalnych | 109 |
VILLA CONCORDE
Rodzaj inwestycji | Budynek mieszkalny wielorodzinny |
Lokalizacja | Warszawa, ul. Solińska |
Inwestor | Bouygues Immobilier Polska |
Zakres usług | inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno- budowlanej (we współpracy z COPLAN Polska) |
Liczba lokali mieszkalnych | 107 |
ZŁOTA 44
Rodzaj inwestycji | Wieżowiec, apartamentowiec |
Lokalizacja | Warszawa, ul. Złota 44 |
Inwestor | ORCO Property Group |
Zakres usług | inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno- budowlanej |
Liczba lokali mieszkalnych | 287 |
WICHROWY PARK
Rodzaj inwestycji | Prace remontowe |
Lokalizacja | Warszawa, ul. Wichrowa |
Inwestor | Viterra Development Polska |
Zakres usług | inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno- budowlanej |
FELIZ RESIDENCE
Rodzaj inwestycji | Budynek mieszkalny wielorodzinny |
Lokalizacja | Warszawa, ul. Przy Parku |
Inwestor | Viterra Development Polska |
Zakres usług | Kierownik zespołu inspektorów – Nadzór Inwestorski – wszystkie branże |
Liczba lokali mieszkalnych | 40 |
RESTAURACJA „SIWY DYM”
Rodzaj inwestycji | Obiekt gastronomiczny z częścią mieszkalną |
Lokalizacja | Warszawa, ul. Puławska |
Inwestor | Osoba prywatna |
Zakres usług | Kierownik budowy |
MOKOTOVIA
Rodzaj inwestycji | Budynek mieszkalny wielorodzinny |
Lokalizacja | Warszawa, ul. Madalińskiego |
Inwestor | Viterra Development Polska |
Zakres usług | Kierownik zespołu inspektorów -inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno- budowlanej (we współpracy z COPLAN Polska) |
Liczba lokali mieszkalnych | 120 |
GALERIA „KALISZ”
Rodzaj inwestycji | Kompleks handlowo – usługowy |
Lokalizacja | Kalisz |
Inwestor | Carrefour Polska |
Zakres usług | Kierownik budowy (we współpracy z COPLAN Polska) |
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY PRZY UL. OLSZTYŃSKIEJ W TORUNIU
Rodzaj inwestycji | Budynek mieszkalny wielorodzinny |
Lokalizacja | Toruń , Grębocin, ul. Olsztyńska |
Inwestor | Budlex |
Zakres usług | Kierownik budowy ( we współpracy z Budlex) |
Liczba lokali mieszkalnych | 54 |
OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W TORUNIU
Rodzaj inwestycji | Osiedle domów jednorodzinnych z infrastrukturą |
Lokalizacja | Toruń, Grębocin-Przyłubie |
Inwestor | Budlex |
Zakres usług | Kierownik Budowy ( we współpracy z Budlex) |
Liczba domów | 32 |
Nasze portfolio: